| Typ Bezeichnung | Panda 12 Mini PVMV-N |
| Generator Art | Compact Power |
| Generator-Version | 12 mini |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0013258 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3600 |
| Spannungsregelung | VCS-USA |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 1 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3600 |
| Nennspannung [V] | 120 |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 11,5 |
| Nennleistung [kVA] | 11,5 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D722 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 719 |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS GFK |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | GFK |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.
| Model | Panda 12 Mini PVMV-N |
| Generator Type | Compact Power |
| Generator Family | 12 mini |
| Generator Version | PVMV-N |
| Article | 0013258 |
| Area of Application | Vehicle (V) |
| Frequency [Hz] | 60 |
| Generator Manufacturer | Fischer Panda GmbH |
| Isolation Class of Windings | H |
| Nominal Speed | 3600 |
| Voltage Regulation | VCS |
| Voltage Tolerance | 3V |
| Cos Phi | 1 |
| Engine Speed [rpm] | 3600 |
| Nominal Voltage in Volt | 120 |
| Frequency [Hz] | 60 |
| Number of Phases | 1 |
| Nominal Performance [kW] | 11,5 |
| Nominal Performance [kVA] | 11,5 |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Type | KU D722 |
| No. Cylinders | 3 Cylinder Diesel |
| Displacement | 719 |
| Starter System | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS GFK |
| Sound Cover Type | 4DS |
| Sound Insulation Material | GFK |
| Dimensions Housing L x W x H [mm] | |
| Total Weight of Generator with Capsule [kg] | |
| Sound levels [dbA] 7m / 5m / 1m |