| Typ Bezeichnung | Panda 8 Mini PMS |
| Generator Art | Compact Power |
| Generator-Version | 8 Mini |
| Generator Ausführung | PMS |
| Artikelnummer | 0004794 |
| Anwendungsbereich | Marine (M) |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3600 |
| Spannungsregelung | VCS |
| Spannungstoleranz | ±3V |
| Cos Phi | 1 |
| Motor-Drehzahl [UpM] | 3600 |
| Nennspannung in Volt | 120 |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 7,5 |
| Nennleistung [kVA] | 7,5 |
| Hersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z482 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum [ccm] | 479 |
| Startsystem | 12 V |
| IMO MARPOL 73/78 | ✔ |
| US 40CFR 1042 (EPA Marine) | ✔ |
| EU 2016/1628 | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | GFK 3D |
| Kapseltyp | 3D |
| Schalldämmmaterial | GFK |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 595 x 445 x 555 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 163 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 52 / 63 / 68 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.