| Typ Bezeichnung | Panda 4000s.Neo PMS |
| Generator Art | Compact Power |
| Generator-Version | 4000s.Neo |
| Generator Ausführung | PMS |
| Artikelnummer | 0014669 |
| Anwendungsbereich | Marine (M) |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | - |
| Spannungstoleranz | ±3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motor-Drehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung in Volt | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 3,4 |
| Nennleistung [kVA] | 4,0 |
| Hersteller | Fischer Panda GmbH |
| Motortyp | FPE 320 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum [ccm] | 309 |
| Startsystem | 12 V |
| IMO MARPOL 73/78 | ✔ |
| Version | GFK 3D |
| Kapseltyp | 3D |
| Schalldämmmaterial | GFK / MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 580 x 370 x 545 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 97 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 54 / 64 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.