| Typ Bezeichnung | Panda 30ICx PMS |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 30ICx |
| Generator Ausführung | PMS |
| Artikelnummer | 0027630 |
| Anwendungsbereich | Marine (M) |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | ±3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motor-Drehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung in Volt | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 27,0 |
| Nennleistung [kVA] | 31,7 |
| Hersteller | Kubota |
| Motortyp | KU V1505IC |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum [ccm] | 1498 |
| Startsystem | 12 V |
| IMO MARPOL 73/78 | ✔ |
| Version | GFK 3D |
| Kapseltyp | GFK |
| Schalldämmmaterial | 3D |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1010 x 515 x 674 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 410 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 55 / 65 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.