| Typ Bezeichnung | Panda 12000x PMS |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 12000x |
| Generator Ausführung | PMS |
| Artikelnummer | 0028195 |
| Anwendungsbereich | Marine (M) |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | ±3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motor-Drehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung in Volt | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 10,2 |
| Nennleistung [kVA] | 12,0 |
| Hersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D722 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum [ccm] | |
| Startsystem | 12 V |
| IMO MARPOL 73/78 | ✔ |
| US 40CFR 1042 (EPA Marine) | ✔ |
| EU 2016/1628 | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | |
| Kapseltyp | |
| Schalldämmmaterial | |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 705 x 450 x 590 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 195 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 53 / 63 / 67 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.