| Typ Bezeichnung | Panda 8000x PVMV-N |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 8000 |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0013364 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 6,8 |
| Nennleistung [kVA] | 8,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z482 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 479 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS GFK |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | GFK |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 870 x 515 x 634 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 230 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 52 / 62 / 67 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.