| Typ Bezeichnung | Panda 30 CR PVM 400V |
| Generator Art | Compact Power |
| Generator-Version | 30 CR |
| Generator Ausführung | PVM |
| Artikelnummer | 0038177 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | fpControl |
| Spannungstoleranz | 3v |
| Cos Phi | 1 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 27,5 |
| Nennleistung [kVA] | 27,5 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | V1505-CR-T |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1498 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1272 x 620 x 789 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 553 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.