| Typ Bezeichnung | Panda 24x-400V PVMV-N |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 24x |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 20,4 |
| Nennleistung [kVA] | 24,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU V1505 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1220 x 540 x 680 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 465 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 55 / 65 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.