| Typ Bezeichnung | Panda 18x PVMV-N |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 18x |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0029342 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 15,3 |
| Nennleistung [kVA] | 18,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D1105 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 1123 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | - |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | - |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1100 x 540 x 680 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 415 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 55 / 65 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.