| Typ Bezeichnung | Panda 15000i 400 V PVMV-N |
| Generator Art | iSeries - Perfect Power |
| Generator-Version | 15000i-400V |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0005514 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 2200 - 2800 |
| Spannungsregelung | iControl |
| Spannungstoleranz | 3% |
| Cos Phi | 0.80 |
| Motordrehzahl [UpM] | 2200 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 12,0 |
| Nennleistung [kVA] | 15,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D902 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 898 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS GFK |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmaterial | GFK |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 910 x 515 x 619 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 230 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 54 / 64 / 68 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.
The technical parameters / output performance may vary for different generator types and exhaust emission norms for different countries. All performance data applies to generator operation at 100m above sea level at 20°C. Performance reductions can occur when operating at greater heights.