| Typ Bezeichnung | AGT 16000 PVMV-N |
| Generator Art | Hybrid-Power |
| Generator-Version | 16000 |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0013501 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 400 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 2000 - 2400 |
| Spannungsregelung | fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Motordrehzahl [UpM] | 2000 - 2400 |
| Nennspannung [V] | Anfrage / Request |
| Dauerleistung [kVA] | 16.0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU V1505 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1100 x 550 x 690 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 366 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 55 / 65 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.