| Typ Bezeichnung | AGT 12000-48 PVMV-N |
| Generator Art | Hybrid-Power |
| Generator-Version | 12000 |
| Generator Ausführung | PVMV-N |
| Artikelnummer | 0032793 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 400 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | - |
| Spannungsregelung | fpControl |
| Spannungstoleranz | |
| Cos Phi |
| Motordrehzahl [UpM] | - |
| Nennspannung [V] | 48 |
| Dauerleistung [kVA] | 12.0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D902 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 898 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS GFK |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | GFK |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 870 x 515 x 614 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 54 / 64 / 68 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.