| Typ Bezeichnung | Panda 5000i RV |
| Generator Art | iSeries - Perfect Power |
| Generator-Version | 5000i RV |
| Generator Ausführung | RV |
| Artikelnummer | 0037346 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 2200 - 2800 |
| Spannungsregelung | iControl |
| Spannungstoleranz | 3% |
| Cos Phi | 0.80 |
| Motordrehzahl [UpM] | 2200 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 4,0 |
| Nennleistung [kVA] | 5,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z482 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 479 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 3DS MPL (Lightweight Version) |
| Kapseltyp | 3DS |
| Schalldämmmaterial | MPL (Lightweight Version) |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 760 x 442 x 535 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 123 + Inverter 7 kg |
| Geräuschpegel [dbA] | 72 @ 10ft / 60 @ 50 ft |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.