| Typ Bezeichnung | Panda 30x-400V PVK-U |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 30x |
| Generator Ausführung | PVK-U |
| Artikelnummer | 0031088 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 25,5 |
| Nennleistung [kVA] | 30,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU V1505T |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1498 |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1270 x 570 x 690 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 530 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 55 / 65 / 69 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.