| Typ Bezeichnung | Panda 12000x PVK-U |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 12000 |
| Generator Ausführung | PVK-U |
| Artikelnummer | 0033132 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 10,2 |
| Nennleistung [kVA] | 12,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D722 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 719 |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 960 x 530 x 625 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 317 |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 53 / 63 / 67 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.