| Typ Bezeichnung | Panda 10000x PVK-U |
| Generator Art | xSeries - Compact Power |
| Generator-Version | 10000 |
| Generator Ausführung | PVK-U |
| Artikelnummer | 0031894 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 3000 |
| Spannungsregelung | xControl / fpControl |
| Spannungstoleranz | 3V |
| Cos Phi | 0.85 |
| Motordrehzahl [UpM] | 3000 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 8,0 |
| Nennleistung [kVA] | 9,4 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z602 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 599 |
| Startsystem | 12 V |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z602 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 599 |
| Startsystem | 12 V |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.