| Typ Bezeichnung | Panda 25i 400 V PVK-U |
| Generator Art | iSeries - Perfect Power |
| Generator-Version | 25i-400V |
| Generator Ausführung | PVK-U |
| Artikelnummer | 0027643 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 1600 - 2700 |
| Spannungsregelung | iControl |
| Spannungstoleranz | 3% |
| Cos Phi | 0.80 |
| Motordrehzahl [UpM] | 1600 |
| Nennspannung [V] | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Nennleistung [kW] | 20,0 |
| Nennleistung [kVA] | 25,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU V1505 |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1498 |
| Startsystem | 12 V |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 1085 x 696 x 820 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 54 / 64 / 68 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.