| Typ Bezeichnung | Panda 10000i PVK-U |
| Generator Art | iSeries - Perfect Power |
| Generator-Version | 10000i |
| Generator Ausführung | PVK-U |
| Artikelnummer | 0013502 |
| Anwendungsbereich | Fahrzeug |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Nenndrehzahl [UpM] | 2200 - 2800 |
| Spannungsregelung | iControl |
| Spannungstoleranz | 3% |
| Cos Phi | 0.80 |
| Motordrehzahl [UpM] | 2200 - 2800 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Nennleistung [kW] | 8,0 |
| Nennleistung [kVA] | 10,0 |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motortyp | KU Z602 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 599 |
| Startsystem | 12 V |
| US 40CFR 1039 (EPA TIER-4 FINAL) | ✔ |
| EU 2016/1628 (Stage 5) | ✔ |
| China 20891-2014 | ✔ |
| Version | 4DS MPL |
| Kapseltyp | 4DS |
| Schalldämmmaterial | MPL |
| Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 809 x 530 x 620 |
| Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | |
| Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 52 / 62 / 67 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.