Typ Bezeichnung | Panda 5K PMS |
Generator Art | Compact Power |
Generator-Version | 5K |
Generator Ausführung | PMS |
Artikelnummer | 0013219 |
Anwendungsbereich | Marine (M) |
Frequenz [Hz] | 60 |
Generatorhersteller | Fischer Panda GmbH |
Wicklung Isolierklasse | H |
Nenndrehzahl [UpM] | 3600 |
Spannungsregelung | VCS |
Spannungstoleranz | ±3V |
Cos Phi | 0.85 |
Motor-Drehzahl [UpM] | 3600 |
Nennspannung in Volt | 120 |
Frequenz [Hz] | 60 |
Anzahl Phasen | 1 |
Nennleistung [kW] | 4,0 |
Nennleistung [kVA] | 4,7 |
Dauerleistung [kW] | |
Dauerleistung [kVA] |
Hersteller | Kubota |
Motortyp | KU Z482 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum [ccm] | 479 |
Startsystem | 12 V |
IMO MARPOL 73/78 | x |
US 40CFR 1042 (EPA Marine) | x |
EU 2016/1628 | x |
China 20891-2014 | x |
Version | GFK 3D |
Kapseltyp | 3D |
Schalldämmmaterial | GFK |
Abmessungen Gehäuse L x B x H [mm] | 540 x 445 x 554 |
Gewicht des Aggregates komplett mit Kapsel [kg] | 132 |
Geräuschpegel [dbA] 7m / 5m / 1m | 52 / 62 / 67 |
Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren.
Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C.
Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.